Menu principale:
Precedenti edizioni
| 2010 | Classifica Squadre | Classifica Individuale | |
| 1° Roqti Abderrafi - 31:40 | 2° Ianniello Saverio - 33:10 | 3° Soprano Giuseppe - 33:28 | |
| 1^ Santelia Bruna - 38:43 | 2^ Franzese Concetta - 40:16 | 3^ Vitale Alba - 42:00 | |
| 2009 | Classifica Squadre | Classifica Individuale | |
| 1° Abdelkebir Lamaki - 31:21 | 2° Minerva Francesco - 31:36 | 3° Barretta Antonello - 32:36 | |
| 1^ Santelia Bruna - 38:58 | 2^ Oliva Filippa - 40:42 | 3^ Damiano Annamaria - 41:21 |



